Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Nestlé Nederland
Postbus 134, 1180 AC Amstelveen
Telefoon
0800-0230131
Website
www.nestlebabyvoeding.nl
Nederland
Bevat
Lactose,
Melk,
Soja,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 281 kJ (67 kcal) |
| Vet | 3.2 Gram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.54 Milligram |
| Natrium | 23 Milligram |
| Kalium/Potassium | 77.7 Milligram |
| Chloride | 48.4 Milligram |
| Calcium | 41.9 Milligram |
| Fosfor | 25.2 Milligram |
| Magnesium | 4.61 Milligram |
| Ijzer | 0.31 Milligram |
| Zink | 0.54 Milligram |
| Koper | 0.054 Milligram |
| Mangaan | 0.016 Milligram |
| Fluoride | 8.1 Microgram |
| Seleen | 3.4 Microgram |
| Jodium | 14.2 Microgram |
| Choline | 21.2 Milligram |
| Vitamine B7 / Inositol | 10.2 Milligram |
| Carnitine | 1.3 Milligram |
| Vitamine H / Biotine | 1.8 Microgram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.2 Microgram |
| Folaat | 21.7 Microgram |
| Eiwitten | 1.3 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.3 Gram |
| Linolzuur | 488 Milligram |
| Alfa-Linoleenzuur | 44 Milligram |
| Docosahexaeenzuur | 17 Milligram |
| Koolhydraten | 8.3 Gram |
| waarvan suikers | 8.3 Gram |
| Lactose | 8.3 Gram |
| Vitamine A | 61 Microgram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.043 Milligram |
| Vitamine D | 1.5 Microgram |
| Vitamine E | 1.7 Milligram |
| Vitamine K | 4.7 Microgram |
| Vitamine C | 12 Milligram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.076 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.18 Milligram |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.52 Milligram |
| Taurine | 4.3 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |