Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Lactosevrij Veganistisch
Dit product is een Prijsfavoriet. Dat zijn onze eigen-merkproducten van topkwaliteit en ze zijn altijd voordelig. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
Portugal
Bevat
Amandel,
Noten,
Kan bevatten
Pistachenoot,
Cashewnoot,
Glutenbevattende granen,
Haver,
Hazelnoot,
Macadamianoot,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Soja,
Walnoot,
Vrij van
Eieren,
Gerst,
Glutenbevattende Granen,
Haver,
Khorasantarwe,
Lactose,
Lupine,
Melk,
Mosterd,
Pinda's,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Tarwe,
Vis,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 63 kJ (15 kcal) |
| Vet | 1.1 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.1 Gram |
| waarvan onverzadigd | 1 Gram |
| Koolhydraten | 0.8 Gram |
| waarvan suikers | 0 Gram |
| Voedingsvezel | 0 Gram |
| Eiwitten | 0.5 Gram |
| Zout | 0.13 Gram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.21 Milligram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.38 Microgram |
| Vitamine D | 0.75 Microgram |
| Vitamine E | 1.8 Milligram |
| Calcium | 120 Milligram |
| Ijzer | 2.1 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |