Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Gekookte kikkererwten.
Recyclebaar
TOK GmbH
D-48579 Gronau
Unidex B.V.
Antwoordnummer 920
NL 2180 VG Hillegom
Website
www.mirasfood.com
Nederland
Bevat
Sulfieten,
Ingrediënten: kikkererwten, water, zout, antioxidatiemiddel E300. Het kan sporen bevatten van gluten, lupine, sesam en soja.
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 508 kJ (121 kcal) |
| Vet | 2.2 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.3 Gram |
| Koolhydraten | 15 Gram |
| waarvan suikers | 0 Gram |
| Voedingsvezel | 6.3 Gram |
| Eiwitten | 7.1 Gram |
| Zout | 0.28 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |