Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
HiPP Nederland
Postbus 8624
3503 RP UTRECHT
Telefoon
088-5437 447
Website
www.hipp.nl
Duitsland
Bevat
Lactose,
Melk,
Vis,
Ingrediënten: Magere MELK*, WEIproduct*, plantaardige oliën* (palmolie*, koolzaadolie*, zonnebloemolie*), LACTOSE*, galacto-oligosachariden* van LACTOSE*, VISOLIE, kaliumchloride, Mortierella alpina-olie, choline, natriumcitraat, L-fenylalanine, calciumzouten van orthofosforzuur, natriumseleniet, zinksulfaat, calciumcarbonaat, magnesiumcarbonaat, L-tryptofaan, L-histidine, ijzersulfaat, kaliumjodaat, vitamine C, natuurlijke melkzuurcultuur(1), vitamine E, niacine, pantotheenzuur, mangaansulfaat, kopersulfaat, vitamine A, vitamine B1, vitamine B6, calcium-L-methylfolaat(M), vitamine K, vitamine D, D-biotine, vitamine B12. *afkomstig van biologische landbouw (1) Limosilactobacillus fermentum CECT5716 (M) Calcium-L-methylfolaat = Metafolin®. Metafolin® is een geregistreerd merk van Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland.
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 276 kJ (66 kcal) |
| Vet | 3.6 Gram |
| Vitamine H / Biotine | 1.5 Microgram |
| Vitamine D | 1.5 Microgram |
| Zink | 0.5 Milligram |
| Koper | 0.053 Milligram |
| Mangaan | 0.005 Milligram |
| Fluoride | 0.005 Milligram |
| Seleen | 3.8 Microgram |
| Jodium | 15 Microgram |
| Vitamine A | 54 Microgram |
| Vitamine E | 0.7 Milligram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.12 Microgram |
| Magnesium | 4.5 Milligram |
| Vitamine K | 5.1 Microgram |
| Vitamine C | 8.9 Milligram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.05 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.14 Milligram |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.34 Milligram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.029 Milligram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 10 Microgram |
| Ijzer | 0.5 Milligram |
| Fosfor | 30 Milligram |
| Linolzuur | 0.4 Gram |
| Choline | 25 Milligram |
| Alfa-Linoleenzuur | 0.06 Gram |
| Arachidonzuur | 13.2 Milligram |
| Docosahexaeenzuur | 13.2 Milligram |
| Lactose | 6.9 Gram |
| Vitamine B7 / Inositol | 4.2 Milligram |
| Galactooligosaccharides (Gos) | 0.3 Gram |
| Carnitine | 1.8 Milligram |
| Natrium | 20 Milligram |
| waarvan verzadigd | 1.5 Gram |
| Calcium | 51 Milligram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.6 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 Gram |
| Koolhydraten | 7 Gram |
| waarvan suikers | 7 Gram |
| Voedingsvezel | 0.3 Gram |
| Eiwitten | 1.28 Gram |
| Kalium/Potassium | 76 Milligram |
| Chloride | 51 Milligram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.34 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |