Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Nutrilon duobalans 1 is een volledige zuigelingenvoeding op basis van melk, geschikt vanaf de geboorte.
Nederland
Bevat
Melk,
Soja,
Vis,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 276 kJ (66 kcal) |
| Vet | 3.4 Gram |
| Chloride | 52 Milligram |
| Calcium | 60 Milligram |
| Fosfor | 41 Milligram |
| Magnesium | 5.4 Milligram |
| Ijzer | 0.53 Milligram |
| Zink | 0.48 Milligram |
| Koper | 0.05299999999999 Milligram |
| Mangaan | 0.003 Milligram |
| Seleen | 3 Microgram |
| Jodium | 13 Microgram |
| Vitamine B7 / Inositol | 7.3 Milligram |
| Taurine | 5.4 Milligram |
| Nucleotide | 2.3 Milligram |
| Carnitine | 2.1 Milligram |
| Choline | 22 Milligram |
| Linolzuur | 448 Milligram |
| Alfa-Linoleenzuur | 54.9 Milligram |
| Arachidonzuur | 16.5 Milligram |
| Wei-Eiwit | 0.7 Gram |
| Docosahexaeenzuur | 16.5 Milligram |
| Glucose | 0 Gram |
| Kalium/Potassium | 74 Milligram |
| Natrium | 21.9 Milligram |
| Vitamine C | 9.3 Milligram |
| Vitamine A | 58 Microgram |
| waarvan verzadigd | 1.7 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.1 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.6 Gram |
| Koolhydraten | 7.3 Gram |
| waarvan suikers | 7.2 Gram |
| Voedingsvezel | 0.7 Gram |
| Eiwitten | 1.3 Gram |
| Zout | 0 Gram |
| Lactose | 6.95 Gram |
| Vitamine D | 1.4 Microgram |
| Vitamine H / Biotine | 1.8 Microgram |
| Vitamine E | 1.2 Milligram |
| Vitamine K | 4.5 Microgram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.07 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.14 Milligram |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.43 Milligram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.536 Milligram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.049 Milligram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 14 Microgram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.17 Microgram |
| Caseïne | 0.7 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |