Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Nutrilon 2 is een opvolgmelk voor baby s van 6 12 maanden, als onderdeel van een gezonde, gevarieerde voeding. De samenstelling is gebaseerd op 125 jaar onderzoek en wordt zorgvuldig gecontroleerd.
Nutricia Nederland B.V.
Antwoordnr. 10061,
2700 VB Zoetermeer
Telefoon
0800 0222626
Telefoon
079 353 9000
Nederland
Bevat
Melk,
Soja,
Vis,
Lactose (melk), magere melk, gedemineraliseerd wei-eiwit (melk), plantaardige oliën (zonnebloem, soja, kokos, koolzaad in wisselende verhouding), watervrij melkvet, galacto-oligosachariden (melk), wei-eiwitconcentraat (melk), fructo-oligosachariden, calciumfosfaat, visolie, wei-eiwit (melk), 2'-fucosyllactose (2'FL), kaliumchloride, kaliumcitraat, olie van Mortierella alpina, cholinechloride, natriumcitraat, L-ascorbinezuur, magnesiumwaterstoffosfaat, emulgator (sojalecithine), natriumchloride, magnesiumchloride, taurine, inositol, ijzersulfaat, calciumcarbonaat, L-tryptofaan, natrium L-ascorbaat, L-carnitine, zinksulfaat, cytidine 5'-monofosfaat, uridine 5'-monofosfaat natrium zout, antioxidant (ascorbylpalmitaat), adenosine 5'-monofosfaat, inosine 5'-monofosfaat natrium zout, DL-α-tocoferylacetaat, nicotinamide, calcium D-pantothenaat, guanosine 5'-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, retinylpalmitaat, riboflavine, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, retinylacetaat, cyanocobalamine.
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1959 kJ (467 kcal) |
| Vet | 22 Gram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 1.2 Microgram |
| Vitamine A | 409 Microgram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 3.261 Milligram |
| Vitamine H / Biotine | 13 Microgram |
| Vitamine K | 32 Microgram |
| Vitamine B7 / Inositol | 43 Milligram |
| Choline | 103 Milligram |
| Taurine | 35 Milligram |
| Calcium | 495 Milligram |
| Ijzer | 7 Milligram |
| Natrium | 158 Milligram |
| Magnesium | 49 Milligram |
| Zink | 3.5 Milligram |
| Kalium/Potassium | 536 Milligram |
| Fosfor | 344 Milligram |
| Jodium | 89 Microgram |
| Koper | 0.374 Milligram |
| Mangaan | 0.036 Milligram |
| Seleen | 21 Microgram |
| Chloride | 375 Milligram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 88 Microgram |
| Vitamine B3 / Niacine | 3.2 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.96 Milligram |
| Lactose | 53.4 Gram |
| waarvan verzadigd | 10.9 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 7.4 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 3.7 Gram |
| Koolhydraten | 55.9 Gram |
| waarvan suikers | 55.2 Gram |
| Voedingsvezel | 4.3 Gram |
| Eiwitten | 9.3 Gram |
| Alfa-Linoleenzuur | 360 Milligram |
| Linolzuur | 2900 Milligram |
| Docosahexaeenzuur | 120 Milligram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.332 Milligram |
| Carnitine | 14 Milligram |
| Wei-Eiwit | 3.7 Gram |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.55 Gram |
| Galactose In Voedingsvezel | 3.3 Gram |
| Nucleotide | 16 Milligram |
| Glucose | 1.6 Gram |
| Vitamine D | 12 Microgram |
| Vitamine C | 61 Milligram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.33 Milligram |
| Fluoride | 0.042 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |