Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Nestle little steps dreumesmelk 1+ ondersteunt de ontwikkeling van jouw dreumes ook tijdens deze fase. Melk voor kinderen vanaf 1 jaar.
Recyclebaar
Postbus 1000, 7301 BG, Apeldoorn
E-mail
kindervoeding@nestle.com
Telefoon
0800-0230131
Website
www.nestlebabyvoeding.nl
Spanje
Ja
Bevat
Melk,
Soja,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 280 kJ (67 kcal) |
| Vet | 3.1 Gram |
| Linolzuur | 472 Milligram |
| Zink | 0.83 Milligram |
| Kalium/Potassium | 108 Milligram |
| Ijzer | 1.3 Milligram |
| Jodium | 25 Microgram |
| Chloride | 74.9 Milligram |
| Calcium | 82.8 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.26 Milligram |
| Vitamine C | 18 Milligram |
| Vitamine D | 1.4 Microgram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.5 Microgram |
| Vitamine A | 61 Microgram |
| Zout | 0.07 Gram |
| Eiwitten | 1.5 Gram |
| Voedingsvezel | 0 Gram |
| waarvan suikers | 5.5 Gram |
| Koolhydraten | 8.1 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.25 Gram |
| Alfa-Linoleenzuur | 40 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |