Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Ah nectar multivrucht, een heerlijke dorstlesser op ieder moment van de dag.
Glutenvrij Lactosevrij Veganistisch
Dit product is een Prijsfavoriet. Dat zijn onze eigen-merkproducten van topkwaliteit en ze zijn altijd voordelig. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
Nederland
Vrij van
Amandel,
Cashewnoot,
Eieren,
Gerst,
Glutenbevattende Granen,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lactose,
Lupine,
Macadamianoot,
Melk,
Mosterd,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Tarwe,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 94 kJ (22 kcal) |
| Vet | 0 Gram |
| Vitamine C | 12 Milligram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.42 Milligram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.75 Microgram |
| Vitamine A | 326 Microgram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.33 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.42 Milligram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 1.8 Milligram |
| Vitamine H / Biotine | 15 Microgram |
| Vitamine B3 / Niacine | 4.8 Milligram |
| Zout | 0 Gram |
| Eiwitten | 0.2 Gram |
| Voedingsvezel | 0.2 Gram |
| waarvan suikers | 4.7 Gram |
| Koolhydraten | 4.9 Gram |
| waarvan onverzadigd | 0 Gram |
| waarvan verzadigd | 0 Gram |
| Vitamine E | 3.6 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |