Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Kroon fijne leverworst bevat een hoog leverpercentage wat duidelijk in de smaak tot uitdrukking komt.
Beter Leven 1 Ster
Nederland
Bevat
Soja,
Vrij van
Glutenbevattende Granen,
Melk,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1227 kJ (292 kcal) |
| Vet | 25.8 Gram |
| waarvan verzadigd | 8.2 Gram |
| Koolhydraten | 2.6 Gram |
| waarvan suikers | 2 Gram |
| Eiwitten | 12.3 Gram |
| Zout | 1.7 Gram |
| Natrium | 542 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |