Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Hero nutrasense classic peutermelk 4 is geschikt voor kindjes vanaf 2 jaar. Bevat zoals alle peutermelk vitamines a, c en d die het immuunsysteem ondersteunen. Gemaakt met melkvet, zonder palmolie.
Denemarken
Bevat
Lactose,
Melk,
Soja,
Vis,
Ingrediënten: Magere MELK, maltodextrine, LACTOSE, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), room (MELKvet (4,2%)), mineralen (natrium, kalium, chloride, calcium, fosfor, magnesium, ijzer, zink, koper, seleen, jodium), emulgator (SOJAlecithine), VISolie, vitamines (A, D, E, K, C, thiamine (B1), riboflavine (B2), niacine (B3), B6, foliumzuur (B11), B12, biotine (B8), pantotheenzuur (B5)), inositol, choline, L-carnitine.
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 266 kJ (63 kcal) |
| Vet | 2.8 Gram |
| Vitamine K | 4.4 Microgram |
| Vitamine C | 11 Milligram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.19 Microgram |
| Folaat | 12.2 Microgram |
| Vitamine H / Biotine | 1.9 Microgram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.39 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 116 Microgram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 65 Microgram |
| Vitamine D | 1.6 Microgram |
| Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 61 Microgram |
| Seleen | 2.7 Microgram |
| Jodium | 18 Microgram |
| Koper | 56 Microgram |
| Ijzer | 1.2 Milligram |
| Zink | 0.74 Milligram |
| Magnesium | 6.65 Milligram |
| Fosfor | 64 Milligram |
| Calcium | 120 Milligram |
| Chloride | 50.5 Milligram |
| Kalium/Potassium | 83 Milligram |
| Zout | 0.06 Gram |
| Eiwitten | 1.2 Gram |
| Voedingsvezel | 0 Gram |
| waarvan suikers | 4.7 Gram |
| Koolhydraten | 8.3 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.6 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.5 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.5 Gram |
| Vitamine E | 1.1 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |