Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Hero Nutrasense Classic 1 is een volledige zuigelingenvoeding geschikt voor babys van 0 tot 6 maanden, indien je geen borstvoeding (meer) geeft of borstvoeding met flesvoeding gaat combineren.
Denemarken
Bevat
Lactose,
Melk,
Soja,
Vis,
Ingrediënten: Magere MELK, LACTOSE, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad, kokos), room (MELKvet (6,5%)), wei-eiwit (MELK), galacto-oligosachariden (GOS) (LACTOSE), mineralen (natrium, kalium, chloride, calcium, fosfor, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, jodium), VISolie, emulgator (SOJAlecithine), vitamines (A, D, E, K, C, thiamine (B1), riboflavine (B2), niacine (B3), B6, foliumzuur (B11), B12, biotine (B8), pantotheenzuur (B5)), choline, olie van Mortierella alpina, taurine, L-fenylalanine, inositol, L-carnitine.
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 290 kJ (69 kcal) |
| Vet | 3.4 Gram |
| Seleen | 2.5 Microgram |
| Mangaan | 7 Microgram |
| Fluoride | 69 Microgram |
| Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 63 Microgram |
| Vitamine D | 1.5 Microgram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 52 Microgram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 130 Microgram |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.5 Milligram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.34 Milligram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 52 Microgram |
| Vitamine H / Biotine | 1.2 Microgram |
| Folaat | 12 Microgram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.22 Microgram |
| Vitamine C | 13 Milligram |
| Vitamine K | 5.2 Microgram |
| Vitamine E | 0.85 Milligram |
| Choline | 19 Milligram |
| Taurine | 4.8 Milligram |
| Carnitine | 1.5 Milligram |
| Jodium | 17 Microgram |
| Zink | 0.42 Milligram |
| Koper | 50 Microgram |
| Alfa-Linoleenzuur | 57 Milligram |
| waarvan verzadigd | 1.2 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.4 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.6 Gram |
| Koolhydraten | 8.1 Gram |
| waarvan suikers | 8 Gram |
| Voedingsvezel | 0.2 Gram |
| Eiwitten | 1.4 Gram |
| Linolzuur | 518 Milligram |
| Arachidonzuur | 3.5 Milligram |
| Ijzer | 0.42 Milligram |
| Docosahexaeenzuur | 14 Milligram |
| Lactose | 7.9 Gram |
| Galactooligosaccharides (Gos) | 0.2 Gram |
| Natrium | 24 Milligram |
| Kalium/Potassium | 84 Milligram |
| Chloride | 49 Milligram |
| Calcium | 60.1 Milligram |
| Fosfor | 36 Milligram |
| Magnesium | 7.7 Milligram |
| Vitamine B7 / Inositol | 3.7 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |