Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Geproduceerd in: Nederland
Ja
Bevat
Lactose,
Melk,
Soja,
Vis,
Vrij van
Amandel,
Cashewnoot,
Eieren,
Gerst,
Glutenbevattende Granen,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lupine,
Macadamianoot,
Mosterd,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Tarwe,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 277 kJ (66 kcal) |
| Vet | 2.9 Gram |
| Vitamine A | 77.7 Microgram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.24 Microgram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.08 Milligram |
| Vitamine C | 21 Milligram |
| Vitamine D | 1.48 Microgram |
| Vitamine E | 1.86 Milligram |
| Vitamine K | 6.21 Microgram |
| Calcium | 72 Milligram |
| Koper | 40.7 Microgram |
| Ijzer | 1 Milligram |
| Magnesium | 5.8 Milligram |
| Mangaan | 10.4 Microgram |
| Kalium/Potassium | 55 Milligram |
| Zink | 0.6 Milligram |
| Chloride | 51 Milligram |
| Jodium | 14 Microgram |
| Vitamine B7 / Inositol | 4.9 Milligram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.07 Milligram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.5 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.11 Milligram |
| Eiwitten | 1.2 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.7 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.6 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 Gram |
| Koolhydraten | 8.6 Gram |
| waarvan suikers | 0.3 Gram |
| Lactose | 7.8 Gram |
| Voedingsvezel | 0.4 Gram |
| Zout | 57.5 Milligram |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.8 Milligram |
| Carnitine | 1.4 Milligram |
| Taurine | 5.5 Milligram |
| Docosahexaeenzuur | 15 Milligram |
| Alfa-Linoleenzuur | 45 Milligram |
| Linolzuur | 465 Milligram |
| Arachidonzuur | 2.6 Milligram |
| Vitamine H / Biotine | 2.43 Microgram |
| Folaat | 17 Microgram |
| Seleen | 2 Microgram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |