Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
We geloven dat kleine kinderen recht hebben op gezond eten. Daarom maken we pure voeding, gemaakt van de beste en lekkerste biologische ingredienten zonder onnodige toevoegingen.
Organix
Postbus/BP 3243, NL-4800 DE Breda
Spanje
Ja
Bevat
Glutenbevattende granen,
Haver,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 283 kJ (67 kcal) |
| Vet | 0.6 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.2 Gram |
| Koolhydraten | 14 Gram |
| waarvan suikers | 10 Gram |
| Voedingsvezel | 2 Gram |
| Eiwitten | 0.9 Gram |
| Zout | 0.01 Gram |
| Natrium | 0.004 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |